根据浙江省人力资源与社会保障厅统一事业单位公开招聘公告《浙江工商大学公开招聘人员公告(2022年第二批)》(2022年5月1日),经我校资格初审、浙江省人事考试中心统一笔试、我校资格复审、面试,现将笔试面试成绩(见附件)及入围体检、考核人员名单公布如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 排名 | 结果 |
1 | 辅导员岗(1) | 000000301716 | 蒋海阳 | 1 | 入围 |
2 | 000000301930 | 徐泽海 | 2 | 入围 | |
3 | 000000305601 | 董峰平 | 3 | 入围 | |
4 | 000000303326 | 苏建恺 | 4 | 入围 | |
5 | 000000309102 | 柳明辉 | 5 | 入围 | |
6 | 000000301226 | 金昊 | 6 | 入围 | |
7 | 000000301606 | 丁炳智 | 7 | 入围 | |
8 | 000000309603 | 俞鼎柯 | 8 | 入围 | |
9 | 000000305723 | 赵克维 | 9 | 递补 | |
10 | 000000309724 | 龚渲博 | 10 | 递补 | |
11 | 000000305826 | 黄烜滔 | 11 | 递补 | |
12 | 000000306625 | 厉嘉尧 | 12 | 递补 | |
13 | 000000305220 | 张政 | 13 | 递补 | |
14 | 000000302620 | 成彦彦 | 14 | 递补 | |
15 | 000000306302 | 喻煌 | 15 | 递补 | |
16 | 000000307413 | 刘博深 | 16 | 递补 | |
17 | 辅导员岗(2) | 000000304427 | 钱晓燕 | 1 | 入围 |
18 | 000000307317 | 康雅洁 | 2 | 入围 | |
19 | 000000306013 | 薛瑞 | 3 | 入围 | |
20 | 000000306919 | 张逸群 | 4 | 入围 | |
21 | 000000306110 | 姚苗莎 | 5 | 入围 | |
22 | 000000304617 | 白金 | 6 | 入围 | |
23 | 000000305819 | 应浩珍 | 7 | 入围 | |
24 | 000000302524 | 吴安琪 | 8 | 递补 | |
25 | 000000309630 | 张滢仪 | 9 | 递补 | |
26 | 000000302015 | 汪一薇 | 10 | 递补 | |
27 | 000000303129 | 徐陈 | 11 | 递补 | |
28 | 000000303228 | 章静仪 | 12 | 递补 | |
29 | 000000309521 | 林静 | 13 | 递补 | |
30 | 000000302420 | 范逸凡 | 14 | 递补 | |
31 | 辅导员岗(3) | 000000304620 | 刘佳怡 | 1 | 入围 |
32 | 000000300812 | 张雯雨 | 2 | 入围 | |
33 | 000000305211 | 孙景 | 3 | 入围 | |
34 | 000000309509 | 孙丽丽 | 4 | 入围 | |
35 | 000000307214 | 卢丹 | 5 | 入围 | |
36 | 000000306904 | 王雅洁 | 6 | 递补 | |
37 | 000000308330 | 关雅婧 | 7 | 递补 | |
38 | 000000302813 | 陈召村 | 8 | 递补 | |
39 | 000000307530 | 赵斯雨 | 9 | 递补 | |
40 | 000000306122 | 宋伟 | 10 | 递补 | |
41 | 国际生辅导员岗(1) | 000000302003 | 叶卫挺 | 1 | 入围 |
42 | 000000301412 | 张元勋 | 2 | 入围 | |
43 | 国际生辅导员岗(2) | 000000305627 | 闫雅丽 | 1 | 入围 |
44 | 000000301910 | 田凤莉 | 2 | 入围 | |
45 | 000000306707 | 郭园园 | 3 | 递补 | |
46 | 000000307810 | 董越凡 | 4 | 递补 | |
47 | 行政管理岗(1) | 000000303314 | 沈冰颖 | 1 | 入围 |
48 | 000000302924 | 王末寒 | 2 | 入围 | |
49 | 000000309511 | 喻乔 | 3 | 入围 | |
50 | 000000306402 | 贺文轩 | 4 | 入围 | |
51 | 000000309923 | 任亭娜 | 5 | 递补 | |
52 | 000000306125 | 杨婉婷 | 6 | 递补 | |
53 | 000000300708 | 汪卓然 | 7 | 递补 | |
54 | 000000307815 | 莫非 | 8 | 递补 | |
55 | 行政管理岗(2) | 000000304029 | 季节 | 1 | 入围 |
56 | 食品学院实验室管理岗 | 000000304823 | 许佩丽 | 1 | 入围 |
57 | 食品学院国家级平台管理岗 | 000000305606 | 李春雪 | 1 | 入围 |
58 | 环境学院实验室管理岗 | 000000307316 | 包苗清 | 1 | 入围 |
59 | 信电学院实验室管理岗 | 000000301201 | 章宦成 | 1 | 入围 |
60 | 管工学院(浙江食药质量安全工程研究院) | 000000300312 | 郭源昊 | 1 | 入围 |
61 | 管工学院实验室管理岗 | 000000303825 | 沈碧璐 | 1 | 入围 |
62 | 计财处财务管理岗 | 000000309912 | 金静 | 1 | 入围 |
63 | 000000304529 | 史梦鸽 | 2 | 入围 | |
64 | 000000305520 | 张语嫣 | 3 | 递补 | |
65 | 000000309806 | 励雯翔 | 4 | 递补 | |
66 | 公共事务处防疫管理岗 | 000000308421 | 柳鹏飞 | 1 | 入围 |
67 | 000000301107 | 康旭晖 | 2 | 递补 | |
68 | 公共事务处校医院医师 | 000000306502 | 王欣 | 1 | 入围 |
69 | 000000306926 | 章颖虹 | 2 | 递补 | |
70 | 杂志社编辑岗 | 000000303128 | 洪小秋 | 1 | 入围 |
71 | 后勤服务中心 | 000000301118 | 夏思寒 | 1 | 入围 |
72 | 教务处管理岗 | 000000306809 | 赵晨曦 | 1 | 入围 |
73 | 000000301730 | 周而广 | 2 | 入围 | |
74 | 000000304704 | 傅枭男 | 3 | 递补 | |
75 | 000000305521 | 吴东颖 | 4 | 递补 | |
76 | 人事处劳资管理岗 | 000000301102 | 胡家莉 | 1 | 入围 |
77 | 审计处工程审计岗 | 000000302928 | 汤文婷 | 1 | 入围 |
78 | 校团委、美育工作部(1) | 000000303401 | 葛光和 | 1 | 入围 |
79 | 000000307524 | 高梦婷 | 2 | 递补 | |
80 | 校团委、美育工作部(2) | 000000302812 | 李江浩 | 1 | 入围 |
81 | 000000309824 | 翁鹏耀 | 2 | 递补 |
学校将参考公务员考录相关环节工作的办法,对入围体检、考核人员进行体检、考核工作,体检、考核不合格的不予录用。入围人员放弃或被取消入围、聘用资格,或体检、考核中出现不合格的,由递补人员递补,并按有关要求对递补人员进行考核与公示,考核合格并经公示后无异议的确定为聘用人员。
如有疑问,考生本人可于7月4日16:15前致电0571-28877288或发邮件至rsc@zjgsu.edu.cn咨询。
附件:浙江工商大学公开招聘(2022年第二批)入围面试人员成绩.xlsx
浙江工商大学
2022年6月25日